Тефлоновый гофрированный рукав
|
Стандарт: Разработка производителя Внутренний рукав: Гофрированная тефлоновая труба Усиление: Одна высокопрочная стальная оплётка Применение: Широкий спектр применения Фитинги: Запрессованные, MULTIFIT, специальные Температурный режим: -54°С до +260°С Рекомендованные жидкие материалы: Различные материалы |
Назад в раздел
Доступные модификации
Наименование | DN | inch | мм | dash | ВДР (мм) | НРД (bar) | МРИ (мм) | |
Рукав промышленный тефлоновый гофр 3/8" 150bar -54-260° | 10 | 3/8" | 9.5 | 06 | 16.4 | 150 | 20 |
|
Рукав промышленный тефлоновый гофр 1/2" 135bar -54-260° | 12 | 1/2" | 12.7 | 08 | 19.8 | 135 | 25 |
|
Рукав промышленный тефлоновый гофр 5/8" 100bar -54-260° | 16 | 5/8" | 16.0 | 10 | 22.6 | 100 | 50 |
|
Рукав промышленный тефлоновый гофр 3/4" 80bar -54-260° | 19 | 3/4" | 19.0 | 12 | 26.6 | 80 | 65 |
|
Рукав промышленный тефлоновый гофр 1" 55bar -54-260° | 25 | 1" | 25.4 | 16 | 33.7 | 55 | 90 |
|
Рукав промышленный тефлоновый гофр 1.1/4" 45bar -54-260° | 31 | 1.1/4" | 31.8 | 20 | 40.3 | 45 | 110 |
|
Рукав промышленный тефлоновый гофр 1.1/2" 35bar -54-260° | 38 | 1.1/2" | 38.1 | 24 | 51.0 | 35 | 150 |
|
Рукав промышленный тефлоновый гофр 2" 25bar -54-260° | 51 | 2" | 50.8 | 32 | 62.0 | 25 | 200 |
|
Товары
1 - 8 из 8
Начало | Пред. |
1
|
След. | Конец
Тефлоновый рукав высокого давления, тефлоновый шланг, шланг для пара, тефлоновый шланг - замена резиновых рукавов высокого даления, тефлоновый шланг для Крайнего Севера, рукава высокого давления, рвд, гидравлический шланг, рвд высокого давления, рукав высокого давления, изготовление гидравлических шлангов, шланги давления, термозащита, терморукав, оборудование для рвд