ГОСТ 6286-73 - Справочник гидравлика

Основные размеры и параметры неармированных рукавов высокого давления по ГОСТ 6286-73.

Таблица 1. Тип Z.

внутренний диаметр рукава мм наружный диаметр рукава мм мин R изгиба мм масса погонного метра кг
Тип I Тип II Тип I Тип II Тип I Тип II
5,0 12,7 15,9 90 90 0,24 0,34
6,0 15,9 17,5 100 100 0,29 0,40
6,3 15,9 17,5 100 100 0,29 0,40
8,0 17,5 19,1 115 115 0,32 0,42
10,0 19,85 21,4 130 130 0,38 0,53
12,0 23,0 24,6 180 180 0,50 0,65
12,5 23,0 25,0 180 180 0,50 0,65
16,0 26,2 27,8 205 205 0,62 0,82
19,0 30,2 31,8 240 240 0,88 1,44
20,0 31,2 32,8 240 240 1,02 1,48
22,0 33,3 34,9 280 280 1,18 2,19
25,0 38,1 39,7 300 300 1,50 2,19
31,5 46,0 50,5 420 420 1,84 2,82
32,0 46,0 50,5 420 420 1,84 2,82
38,0 52,6 57,15 500 500 2,28 3,51
40,0 54,6 59,15 500 500 2,28 3,64
50,0 65,7 68,85 630 630 2,65 3,63
51,0 66,7 69,83 630 630 2,78 4,53

Таблица 1a. Типы А, Б, В.

внутренний диаметр рукава мм наружный диаметр рукава мм мин R изгиба мм масса погонного метра кг
Тип I Тип II Тип I Тип II Тип I Тип II
4,0 14,5 17,0 50 60 0,40 0,50
6,0 16,5 19,0 60 70 0,45 0,60
8,0 18,0 21,0 80 90 0,50 0,70
10,0 20,5 23,0 80 110 0,55 0,80
12,0 22,5 25,0 100 130 0,65 0,90
16,0 27,5 29,0 120 170 0,85 1,10
20,0 32,0 34,0 150 200 1,05 1,35
25,0 37,0 39,0 170 240 1,20 1,50
32,0 44,0 46,0 200 280 1,50 2,20
38,0 50,0 52,0 250 320 1,80 2,50
50,0 62,0 64,0 300 370 2,00 3,10

Таблица 2. Рабочее давление рукавов типов А, Б, В

Ду Рабочее давление (P), Мпа (кгс/см2)
Тип А Тип Б Тип В
Тип I Тип II Тип I Тип II Тип I Тип II
4 20,0 (200) 30,0 (200) 25,0 (250) 35,0 (350) 30,0 (300) 41,0 (410)
6 19,0 (190) 28,0 (200) 23,0 (230) 33,0 (330) 27,0 (270) 37,0 (370)
8 16,5 (165) 25,0 (250) 21,0 (210) 32,0 (320) 24,0 (240) 35,0 (350)
10 15,0 (150) 21,5 (215) 18,0 (180) 27,0 (270) 22,0 (220) 31,0 (310)
12 13,5 (135) 21,0 (210) 16,0 (160) 25,0 (250) 20,0 (200) 30,0 (300)
16 10,0 (100) 16,0 (160) 13,0 (130) 20,0 (200) 15,0 (150) 24,0 (240)
20 9,0 (90) 15,0 (150) 12,0 (120) 18,0 (180) 14,0 (140) 22,0 (220)
25 8,0 (80) 12,5 (125) 10,0 (100) 16,0 (160) 12,0 (120) 20,0 (200)
32 6,5 (65) 10,0 (100) 7,5 (75) 13,0 (130) 9,0 (90) 14,0 (140)
38 4,0 (40) 8,0 (80) 5,0 (50) 9,0 (90) 6,0 (60) 10,0 (100)
50 3,0 (30) 4,0 (40) 3,5 (35) 5,0 (50) 4,0 (40) 6,0 (60)

Таблица 2а. Рабочее давление рукавов тип Z.

Ду Рабочее давление (P), Мпа (кгс/см2)
Тип Z
Тип I Тип II
5 21,0 (210) 35,0 (350)
6 20,0 (200) 35,0 (350)
6,3 20,0 (200) 35,0 (350)
8 17,5 (175) 30,0 (300)
10 16,0 (160) 28,0 (280)
12 14,0 (140) 25,0 (250)
12,5 14,0 (140) 25,0 (250)
16 10,5 (105) 20,0 (200)
19 9,0 (90) 16,0 (160)
20 9,0 (90) 16,0 (160)
22 8,0 (80) 14,0 (140)
25 7,0 (70) 14,0 (140)
31,5 4,4 (44) 11,0 (110)
32 4,4 (44) 11,0 (110)
38 3,5 (35) 9,0 (90)
40 3,0 (30) 8,0 (80)
50 2,6 (26) 8,0 (80)
51 2,6 (26) 8,0 (80)


Рукава должны быть работоспособны в рабочих средах и при температурах, указанных в табл. 4 и 4а.

Таблица 4.

Рабочая среда Температура рабочей среды, °С
 Бензин От -50 до +25.
 Керосин  
 Дизельное топливо От -50 до +100.
 Масла на нефтяной основе  
 Вода До +100.
Примечание: Применение новых сред, а также введение в среды, указанные в табл. 4, легирующих присадок должно быть согласовано с изготовителем рукавов.

Таблица 4а.

Рабочая среда для рукавов Z Температура рабочей среды, °С
 Гидравлические жидкости  
 Минеральные масла
 
 Растворимые масла  
 Эмульсионные масла От -40 до +100
 Масляные и водные эмульсии
 
 Водный раствор гликоля
 
 Вода До 100

Рукава должны быть морозостойкими при температуре:
  • минус 60°С - в районах с холодным климатом;
  • минус 50°С - в районах с умеренным климатом.
Рукава должны сохранять герметичность после воздействия указанной температуры.

Маслобензостойкость:
Изменение массы наружного и внутреннего слоя рукавов после воздействия стандартного растворителя жидкости Б при 23°С в течение 24 ч не должно превышать 45%, а изменение массы резины внутреннего слоя рукавов после воздействия стандартного масла СЖР-3 при 100°С в течение 72 ч должно быть от -10 до +75%.

Режимы испытания рукавов.

Группа рукавов Тип рукавов Внутренний диаметр, мм Количество пульсаций давления, цикл/мин Давление испытания Количество импульсных циклов, не менее
Z I До 25 От 30 1,25 Р 150000
Св. 25 до 75 1 Р
II Все размеры   1,ЗЗ Р, но не более 35 МПа, (350 кгс/см2) 200000
А, Б, В I, II До 20   1 Р 100000